Tauchbasen-Software im Vergleich 2026
13 Programme mit Punkten für 26 Funktionen in fünf Bereichen, vom ersten Formular des Gastes bis zur Kasse. Stell die Gewichtung so ein, wie es für deine Basis zählt, und rechne aus, was dich jedes Programm im Jahr kostet. Jeder Wert verlinkt auf die Website des Anbieters.
Gesamtwertung
Von 100 Punkten, mit der Gewichtung unten. Änderst du sie, ändert sich die Rangfolge.
Was zählt für dich?
Jeder Bereich zählt mit seinem Gewicht. Unser Standard stellt die Unterlagen des Gastes und das Netzwerk der Taucher nach vorn, denn darum geht es in diesem Vergleich. Wähl eine andere Vorlage oder schieb die Regler.
Kommt der Gast fertig an, weil er schon woanders eingecheckt hat?
Die Unterlagen des Gastes, vor und bei der Ankunft
Ausfahrten, Ausrüstung, Team und Standorte
Online-Buchung, Bezahlung, Kasse, Rechnungen, Kurse
Wie du zahlst und wo deine Daten liegen
Alle Funktionen, alle Programme
Punkte je Funktion: 2 für ja, 1 für teilweise, 0 für nein oder nicht angegeben. Jeder Punkt verlinkt auf die Seite, auf der wir es gefunden haben.
| Funktion | Diver ID Deutschland | DivePlanner Pro Frankreich | DivePilot Schweiz | Divera Spanien | Dive Admin Thailand | My Dive Locker USA | HALIBLU Deutschland | DiverDash USA | OtterSign USA | Lueira Spanien | DiversDesk Niederlande | Buky Spanien | Divery Deutschland |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtwertung (von 100) | 94 | 56 | 51 | 49 | 48 | 48 | 43 | 42 | 41 | 37 | 35 | 29 | 23 |
| Taucher-NetzwerkGewicht 30% | |||||||||||||
| Taucherprofil auch bei anderen BasenDer Gast gibt alles einmal ein, jede weitere Basis nutzt es | 2 | ? | ? | 1 | ? | 2 | ? | 0 | 1 | ? | ? | ? | ? |
| Brevets aller Verbände in einem ProfilPADI, SSI, CMAS, NAUI und andere nebeneinander | 2 | 2 | 2 | ? | 2 | 2 | ? | 2 | ? | ? | ? | ? | ? |
| Kostenloser Account für TaucherTaucher behalten ihr Profil, ohne zu zahlen | 2 | 2 | ? | 2 | ? | 2 | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Akte auch an Basen ohne das SystemUnterschriebene Akte per E-Mail an jede Basis | 2 | ? | ? | ? | ? | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Bereich | 100% | 50% | 25% | 38% | 25% | 88% | 12% | 25% | 12% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Check-in und DokumenteGewicht 30% | |||||||||||||
| Check-in vor der AnreisePer Link oder QR, zu Hause oder unterwegs ausgefüllt | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ? |
| Keine App für Gäste nötigLäuft in jedem Browser | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ? |
| Offizieller GesundheitsfragebogenRSTC- oder DMSC-Standard statt eigener Fragen | 2 | ? | ? | ? | ? | 0 | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Haftungsausschluss mit ProtokollWer hat was wann auf welchem Gerät unterschrieben | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ? | ? | 2 | 1 | 1 | 1 | ? |
| Minderjährige mit Eltern-UnterschriftZweite Unterschrift eines Elternteils | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | 1 | ? | ? | ? |
| Sprachen für GästeAb 10 = 2 Punkte, 5 bis 9 = 1 Punkt | 18 | 3 | 7 | ? | 15 | ? | 7 | 2 | ? | ? | ? | 5 | ? |
| Dokumenten-Prüfung je GastStatus für Brevet, Gesundheit, Versicherung | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ? | 1 | ? |
| Bereich | 100% | 36% | 57% | 43% | 43% | 29% | 57% | 36% | 64% | 43% | 29% | 50% | 0% |
| Täglicher BetriebGewicht 10% | |||||||||||||
| Ausfahrten und BootslistenPlanen, wer auf welchem Boot ist | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| LeihausrüstungAusgabe und Rücknahme je Gast | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ? | 1 | 2 | ? | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Team-Accounts mit RechtenJeder sieht, was er braucht | 2 | 2 | 2 | ? | 1 | ? | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Mehrere Standorte in einem Account | 2 | 2 | ? | ? | 2 | 2 | ? | 0 | 2 | 2 | 2 | ? | 1 |
| Funktioniert auch offlineHeutige Gäste und Listen ohne Internet | 2 | 1 | ? | ? | ? | 1 | ? | 0 | 2 | ? | ? | ? | 2 |
| Bereich | 100% | 80% | 60% | 30% | 70% | 50% | 50% | 60% | 70% | 70% | 80% | 60% | 80% |
| Buchung und GeldGewicht 10% | |||||||||||||
| Online-Buchung für GästeKalender oder Buchungsanfragen | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ? | 2 | ? | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Online-Zahlung und Anzahlung | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | ? | 1 | ? | 1 | 2 | 2 | 2 | ? |
| Kasse, Shop und Lager | 1 | ? | 1 | 1 | 2 | ? | ? | 2 | ? | 1 | 2 | 1 | ? |
| Rechnungen und Buchhaltung | 1 | 1 | 1 | ? | 1 | ? | 2 | 2 | ? | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Kurs- und AusbildungsverwaltungSchüler, Fortschritt, Material | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ? | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ? |
| Bereich | 40% | 60% | 60% | 60% | 90% | 0% | 70% | 60% | 30% | 90% | 80% | 80% | 30% |
| Preis und DatenGewicht 20% | |||||||||||||
| Kein MonatsaboBezahlung pro Nutzung oder kostenlos | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | 0 |
| Kostenlos testen ohne Kreditkarte | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ? | ? | 2 | 0 | ? | 1 | ? | 1 |
| Daten in der EU gespeichertLaut Datenschutzerklärung | 2 | 1 | 2 | 1 | ? | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | ? | 2 |
| Vollständiger DatenexportPDF oder Tabelle, keine Bindung | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ? | 1 | ? | 1 |
| Preise veröffentlichtPreis sichtbar ohne Verkaufsgespräch | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Bereich | 100% | 80% | 70% | 80% | 60% | 40% | 50% | 60% | 40% | 40% | 50% | 0% | 60% |
Was es im Jahr kostet
Stell deine Gäste pro Monat und deine Saisonmonate ein. Für jedes Programm nehmen wir den günstigsten veröffentlichten Tarif, der Gast-Check-in oder Formulare kann und deine Gästezahl schafft. US-Dollar umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 23. Oktober 2026 (1 € = 1,1193 $). Alle Preise ohne Mehrwertsteuer.
Diver ID: 402 € im Jahr, 0,38 € je Gast.
Abos laufen jeden Monat des Jahres, außer du setzt oben den Haken. Diver ID rechnet pro Gast aus Guthaben ab, das drei Jahre gültig bleibt, und kostet in geschlossenen Monaten nichts. Buky veröffentlicht keine Preise und fehlt deshalb im Diagramm.
Die Preismodelle dahinter
| Programm | Preismodell | Günstigster passender Tarif | Zahlst du in geschlossenen Monaten? |
|---|---|---|---|
| Diver ID | pro Gast-Check-in, Guthaben 3 Jahre gültig | 0,39 € bis 0,59 € je Check-in, die ersten 20 kostenlos | nein |
| DiversDesk | Abo, jährlich abgerechnet | CRM Go 27 $/Monat, jährlich abgerechnet | ja |
| Dive Admin | Abo oder Lifetime-Lizenz | Starter 39 $/Monat, Kunden unbegrenzt | ja |
| DivePlanner Pro | Abo + 5 % auf Online-Zahlungen | Pro 24 €/Monat (Gratis-Plan: 15 Ausfahrten/Monat, 1 Person) | ja |
| Divery | Abo je Standort | Basic 169 €/Monat (157 € jährlich), bis 1.000 Kunden | ja |
| Lueira | Abo + Einrichtungsgebühr | Básico 99 €/Monat (80 € jährlich) + 160 € Einrichtung + E-Signatur ab 10 €/Monat | ja |
| Buky | nicht veröffentlicht | auf Anfrage (Demo) | nicht angegeben |
| HALIBLU | Abo + Credits je Gast-Rechnung | 20 €/Monat + 1,35 € bis 1,50 € je Gast-Rechnung | Grundgebühr ja |
| DivePilot | Abo | 79 $/Monat oder 790 $/Jahr (Europa) | ja |
| DiverDash | Abo, Stufen nach Neukunden | Basic 39 $/Monat, bis 50 Neukunden/Monat | ja |
| Divera | für Basen kostenlos | 0 €, nur Zahlungsgebühren | nein |
| My Dive Locker | Gratis-Stufe, dann Abo; bei Pro zahlen Taucher 5 $ je Tauchgang | Gratis bis 50 Taucher/Monat (ohne Prüfung); Pro 149 $/Monat | ja |
| OtterSign | Abo je Standort + Credits | Team 39 $/Monat (31,20 $ jährlich), 300 Unterschriften/Monat; Check-in nicht im Solo-Tarif | ja |
Was Diver ID anders macht
Wo andere Programme mehr können
Diver ID ist für Gäste und ihre Unterlagen gebaut. Brauchst du ein System für Buchung, Bezahlung, Kasse und Buchhaltung, decken diese Programme Aufgaben ab, die wir bewusst weglassen. Viele Basen kombinieren beides.
So haben wir verglichen
Nur was jeder Anbieter auf seiner eigenen Website veröffentlicht, geprüft am 25. Oktober 2026. Keine Verkaufsgespräche, keine Test-Accounts.
2 für ein belegtes Ja, 1 für teilweise, 0 für nein. Auch „nicht angegeben“ gibt 0, denn auf Unbelegtes kann sich eine Basis nicht verlassen. Belegt ein Anbieter es, passen wir es an.
Wir machen Diver ID. Die Standard-Gewichtung zeigt, was uns für Unterlagen und Check-in am wichtigsten ist. Deshalb kannst du sie ändern.
Etwas falsch oder veraltet? Schreib an [email protected] mit dem Link zu deiner Quelle. Wir korrigieren innerhalb einer Woche.
Häufige Fragen
Ist dieser Vergleich neutral?
Kein Vergleich eines Anbieters ist ganz neutral. Wir beschränken uns auf das, was jeder Anbieter veröffentlicht, verlinken jede Quelle, zeigen, wo andere Programme mehr können, und lassen dich die Gewichtung ändern.
Welche Tauchbasen-Software ist am günstigsten?
Für kleine oder saisonale Basen gehört Diver ID zu den günstigsten bezahlten Lösungen, weil du pro Gast zahlst und in geschlossenen Monaten nichts. Divera ist für Basen kostenlos. Für große, ganzjährig geöffnete Basen kosten mehrere Abos im Jahr weniger, decken aber andere Aufgaben ab. Rechne oben mit deinen eigenen Zahlen.
Kann ich Diver ID zusammen mit meiner Buchungssoftware nutzen?
Ja. Diver ID übernimmt Check-in und Gästeunterlagen und ersetzt weder Buchungssystem noch Kasse oder Buchhaltung.
Brauchen Gäste eine App?
Bei Diver ID nicht: es läuft im Browser. Gäste scannen einen QR-Code oder öffnen einen Link.
Diver ID kostenlos testen
Die ersten 20 Gast-Check-ins gehen auf uns. Kein Abo, keine Grundgebühr, keine Zahlungsdaten nötig.
Quellen
- Diver ID: diver-id.net/landing/en/, diver-id.net/legal/e-signature/, diver-id.net/llms.txt
- DiversDesk: diversdesk.com, diversdesk.com/blog/en/available-onboarding-journeys/, diversdesk.com/pricing, diversdesk.com/privacy-policy, diversdesk.com/signup-trial, diversdesk.com/blog/en/how-dive-centre-management-software-works/, diversdesk.com/features
- Dive Admin: diveadmin.com/en, diveadmin.com/en/data-policy, diveadmin.com/en/features, diveadmin.com/en/login
- DivePlanner Pro: diveplannerpro.com/features, diveplannerpro.com/pricing, diveplannerpro.com/privacy
- Divery: divery.io/features, divery.io/pricing, divery.io/product-privacy-divery-saas
- Lueira: lueira.com/en/features/online-check-in/, lueira.com/en/sector/diving-centers/, lueira.com/legal/privacy/, lueira.com/planes/
- Buky: bukyapp.com/preguntas-frecuentes, bukyapp.com/en/dive-center-booking-software
- HALIBLU: haliblu.com/data-protection-policy/, haliblu.com/pricing/, haliblu.com/product/billing/, haliblu.com/product/course-management/, haliblu.com/product/digital-check-in/, haliblu.com/product/dive-planning/, haliblu.com/product/equipment-operations/, haliblu.com/product/online-booking/, haliblu.com/product/reporting-control/
- DivePilot: divepilot.app/features/bills-and-payments, divepilot.app/features/boat-trips, divepilot.app/features/cash-up, divepilot.app/features/courses, divepilot.app/features/customers, divepilot.app/features/equipment, divepilot.app/features/online-booking, divepilot.app/features/self-registration, divepilot.app/features/staff, divepilot.app/features/waivers, divepilot.app/pricing, divepilot.app/privacy
- DiverDash: diverdash.com, diverdash.com/faq, diverdash.com/features/client-management, diverdash.com/features/operations-scheduling, diverdash.com/legal/privacy, diverdash.com/legal/terms, diverdash.com/pricing
- Divera: divera.app, divera.app/centros/, divera.app/privacy
- My Dive Locker: mydivelocker.com, mydivelocker.com/, mydivelocker.com/faq, mydivelocker.com/guides/dive-shop-check-in-documents, mydivelocker.com/operator-pricing, mydivelocker.com/pricing, mydivelocker.com/privacy-policy
- OtterSign: ottersign.com/faq/, ottersign.com/features/, ottersign.com/industry/scuba-diving/, ottersign.com/pricing/, ottersign.com/privacy-policy/